Vortex Noise-Canceling Wall Technology
Reduces airflow pressure, lowering tire cavity noise
New-generation green and energy-efficient tire
New-generation green and energy-efficient tire designed for new energy vehicles with high torque and heavy body
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
15 | 195/65R15 | NA | V | 95 | BSW |
15 | 185/60R15 | NA | H | 88 | BSW |
15 | 185/65R15 | NA | H | 92 | BSW |
15 | 165/65R15 | NA | H | 85 | BSW |
15 | 195/60R15 | NA | H | 92 | BSW |
15 | 205/70R15 | NA | H | 100 | BSW |
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
16 | 205/55R16 | NA | V | 94 | BSW |
16 | 205/60R16 | NA | V | 96 | BSW |
16 | 190/60R16 | NA | V | 93 | BSW |
16 | 215/60R16 | NA | V | 99 | BSW |
16 | 185/55R16 | NA | V | 87 | BSW |
16 | 215/70R16 | NA | H | 104 | BSW |
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
17 | 205/55R17 | NA | H | 91 | BSW |
17 | 215/60R17 | NA | V | 100 | BSW |
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
18 | 225/45R18 | NA | V | 91 | BSW |
18 | 215/60R18 | NA | V | 102 | BSW |
18 | 225/60R18 | NA | V | 104 | BSW |
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
19 | 235/55R19 | NA | V | 105 | BSW |
Reduces airflow pressure, lowering tire cavity noise
Disperses sound energy, effectively enhancing ride comfort
Optimizes crown belt stiffness, improving driving comfort
Maximizes contact area, enhancing balanced grip response
Cuts through water films and rapidly drains water
Offering shorter braking distances and safer performance in wet conditions
Ensures adaptive friction energy balance, reducing uneven wear and extending tire lifespan and mileage
Impact-resistant, high load-bearing capacity, and protective shield for greater safety