
Double-layer high-strength steel belt and high-strength nylon cap ply
Enhanced tread rigidity, eliminating deformation
An all-round tire delivering trusted consistency and durability.
Made especially for vans, this tire is designed to help you and your business vehicle succeed in the short and long run. The GitiVan 600 is known for its consistency and durability, providing commercial van drivers with an all-around tire they can trust.
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
12 | 145/R12 | NA | Q | 80/78 | BSW |
12 | 145/R12 | NA | Q | 80/78 | BSW |
12 | 145/R12 | NA | Q | 80/78 | BSW |
12 | 145/R12 | NA | Q | 80/78 | BSW |
12 | 155/R12 | NA | N | 83/81 | BSW |
12 | 155/R12 | NA | N | 83/81 | BSW |
12 | 155/R12 | NA | N | 83/81 | BSW |
12 | 155/R12 | NA | N | 83/81 | BSW |
12 | 155/R12 | NA | N | 83/81 | BSW |
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
13 | 165/70R13 | NA | T | 88/86 | BSW |
13 | 165/70R13 | NA | T | 88/86 | BSW |
13 | 165/70R13 | NA | T | 88/86 | BSW |
13 | 155/R13 | NA | S | 90/88 | BSW |
13 | 155/R13 | NA | S | 90/88 | BSW |
13 | 155/R13 | NA | S | 90/88 | BSW |
13 | 155/R13 | NA | S | 90/88 | BSW |
13 | 165/R13 | NA | S | 94/93 | BSW |
13 | 165/R13 | NA | S | 94/93 | BSW |
13 | 165/R13 | NA | S | 94/93 | BSW |
13 | 165/R13 | NA | S | 94/93 | BSW |
13 | 175/R13 | NA | Q | 97/95 | BSW |
13 | 175/R13 | NA | Q | 97/95 | BSW |
13 | 175/R13 | NA | Q | 97/95 | BSW |
13 | 175/R13 | NA | Q | 97/95 | BSW |
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
14 | 215/75R14 | NA | R | 104/101 | BSW |
14 | 175/70R14 | NA | N | 95/93 | BSW |
14 | 175/70R14 | NA | S | 95/93 | BSW |
14 | 175/70R14 | NA | S | 95/93 | BSW |
14 | 175/70R14 | NA | S | 95/93 | BSW |
14 | 175/70R14 | NA | S | 95/93 | BSW |
14 | 185/R14 | NA | R | 102/100 | BSW |
14 | 185/R14 | NA | R | 102/100 | BSW |
14 | 185/R14 | NA | R | 102/100 | BSW |
14 | 185/R14 | NA | R | 102/100 | BSW |
14 | 195/R14 | NA | N | 105/103 | BSW |
14 | 195/R14 | NA | N | 105/103 | BSW |
14 | 205/R14 | NA | N | 107/105 | BSW |
14 | 205/R14 | NA | N | 107/105 | BSW |
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
15 | 215/75R15 | NA | S | 100/97 | BSW |
15 | 215/75R15 | NA | S | 100/97 | BSW |
15 | 215/75R15 | NA | S | 100/97 | BSW |
15 | 215/75R15 | NA | S | 100/97 | BSW |
15 | 215/75R15 | NA | S | 100/97 | BSW |
15 | 215/75R15 | NA | S | 100/97 | BSW |
15 | 195/70R15 | NA | R | 99/96 | BSW |
15 | 195/70R15 | NA | R | 99/96 | BSW |
15 | 195/70R15 | NA | R | 99/96 | BSW |
15 | 205/70R15 | NA | R | 104/102 | BSW |
15 | 205/70R15 | NA | R | 104/102 | BSW |
15 | 205/70R15 | NA | R | 104/102 | BSW |
15 | 215/70R15 | NA | R | 104/101 | BSW |
15 | 215/70R15 | NA | S | 104/101 | BSW |
15 | 215/70R15 | NA | R | 104/101 | BSW |
15 | 225/70R15 | NA | R | 106/103 | BSW |
15 | 225/70R15 | NA | R | 106/103 | BSW |
15 | 185/R15 | NA | Q | 103/102 | BSW |
15 | 195/R15 | NA | R | 106/104 | BSW |
15 | 195/R15 | NA | R | 106/104 | BSW |
15 | 195/R15 | NA | R | 106/104 | BSW |
15 | 195/R15 | NA | R | 106/104 | BSW |
15 | 195/R15 | NA | R | 106/104 | BSW |
15 | 195/R15 | NA | R | 106/104 | BSW |
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
16 | 185/75R16 | NA | R | 102/99 | BSW |
16 | 185/75R16 | NA | R | 102/99 | BSW |
16 | 195/75R16 | NA | S | 102/99 | BSW |
16 | 195/75R16 | NA | N | 110/108 | BSW |
16 | 195/75R16 | NA | S | 102/99 | BSW |
16 | 195/75R16 | NA | S | 107/105 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | R | 112/109 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | R | 112/109 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | R | 112/109 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | R | 112/109 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | S | 116/114 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | R | 112/109 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | Q | 107/104 | BSW |
16 | 225/75R16 | NA | Q | 120/116 | BSW |
16 | 175/R16 | NA | S | 98/96 | BSW |
Enhanced tread rigidity, eliminating deformation
Increased casing strength
Increased tread block rigidity, eliminating irregular wear
Higher wear resistance